Lista “semi-oficial” de resultados (ISO/IEC DIS 29500 - OOXML)
Tuesday, September 4th, 2007Se que la gente ha encontrado muchas opiniones encontradas y “listas a mano” de lo que realmente está sucediendo en la votación sobre ISO DIS 29500 (OOXML); en unas confundiendo miembros P con miembros O y cosas de esas; sin embargo; para contribuir al “encuentro de opiniones” he decidido consultar a la “secretariat” de la JTC1 SC34 y a ISO JTC1 y colocar en una lista “SOLO AQUELLOS” paises que son verdaderamente miembros P y que sus votos son los que se cuentan en la primera fase de conteo (cuando OOXML debia alcanzar el 66% de los votos de todos los miembros P, pero solo ha conseguido el 53%).
Simplemente a diferencia de “recopilar mapas o listas” decidí colocar lo que oficialmente la secretariat acepta; la lista de miembros P de la JTC1 y de la secretaría SC34 de documentos; que a la final son los únicos con derecho a votación en este Ballot.
| No: | Si: | Abstención: | Nuevo Miembro: | |
| Alemania (DIN) | 1 | |||
| Arabia Saudita | 1 | |||
| Australia | 1 | |||
| Azerbaijan | 1 | |||
| Belgica (NBN) | 1 | |||
| Brasil (ABTN) | 1 | |||
| Bulgaria (BDS) | 1 | |||
| Canada (SCC) | 1 | |||
| Chile (INN) | 1 | |||
| China (SAC) | 1 | |||
| Chipre (CIS) | 1 | 1 | ||
| Colombia (ICONTEC) | 1 | 1 | ||
| Costa de Marfil (CODINORM) | 1 | 1 | ||
| Dinamarca (DS) | 1 | |||
| Ecuador | 1 | 1 | ||
| Egipto (EOS) | 1 | |||
| España (AENOR) | 1 | |||
| Finlandia (SFS) | 1 | |||
| Francia (AFNOR) | 1 | |||
| Holanda (NEN) | 1 | |||
| India (BIS) | 1 | |||
| Iran (ISIRI) | 1 | |||
| Italia (UNI) | 1 | |||
| Jamaica (JBS) | 1 | 1 | ||
| Japón (JICS) | 1 | |||
| Kazakhstan (KAZMEMST) | 1 | |||
| Kenya (KEBS) | 1 | |||
| Líbano (LIBNOR) | 1 | 1 | ||
| Malasya (DSM) | 1 | |||
| Malta (MSA) | 1 | 1 | ||
| Noruega (SN) | 1 | |||
| Nueva Zelanda (SNZ) | 1 | |||
| Pakistan (PSQCA) | 1 | 1 | ||
| Polonia (PK) | 1 | |||
| Reino Unido (BSI) | 1 | |||
| República Checa (CNI) | 1 | |||
| República de Korea (KATS) | 1 | |||
| Rumania (ASRO) | 1 | |||
| Singapur (SPRING SG) | 1 | |||
| Slovenia (SIST) | 1 | |||
| Sri Lanka (SLSI) | 1 | |||
| Suecia (SIS) | 1 | |||
| Suiza (SNV) | 1 | |||
| Sudafrica (SABS) | 1 | |||
| Tailandia (TISI) | 1 | |||
| Trinidad y Tobago (TTBS) | 1 | 1 | ||
| Turquia (TSB) | 1 | 1 | ||
| Uruguay (UNIT) | 1 | |||
| USA (ANSI) | 1 | |||
| Venezuela (FONDONORMA) | 1 | |||
| 18 | 20 | 11 | 11 |
Es facil entonces hacer un “match” de todas aquellas entidades de las cuales “se tiene noticia” que votaron (o no) durante el proceso (48 ó 49, según tengo entendido de la última noticia de ISO); como verán mi país (Venezuela) no posee voto porque desconozco hasta los momentos cual fue el voto de Venezuela; en todos lados dice “Si con comentarios”; sin embargo, prefiero dejarles el beneficio de la duda y además de no poner votos sin “una pagina oficial del país donde aparezca reflejado su voto”; pero a esto entonces debo acotar las cifras entregadas por ISO; el SI ganó con 53% de los votos de los miembros P (obtuvo 74% si sumamos los miembros O); pero necesitaba las 2/3 partes de los miembros P (66%) y el 75% del total (obtuvo 74%) y además que la votación NO no sobrepasara el 25% (obtuvo un 26% de los votos totales (O+P)).
Para poder llegar a la “anhelada” cifra de 53%; necesita 21 votos … cual falta? …
